Beteckning/Årsmodell | Ramnummer | Färg |
---|---|---|
J /1972 | 13976 - 31252 | 195 Candy Jackal Blue/Vit |
216 Candy Lavender/vit | ||
K /1973 | 39324 - 39354 | 288 Guld/grön |
L /1974 | 45213 - 51997 | 761 Blå |
762 Röd-Orange | ||
M /1975 | 53966 - 53984 | 00J Röd |
A /1976 | 68530 - 68544 | 01A Röd-Orange |
Tillverkningsnummer på GT 750
Modell | Ramnr | Motornr |
---|---|---|
J modellen | 10.001 - 31.252 | 10.001 - 31.356 |
K modellen | 31.253 - 40.246 | 31.357 - 43.040 |
L modellen | 40.247 - 52.822 | 43.041 - 57.532 |
M modellen | 52.823 - 61.728 | 57.533 - 67.557 |
A modellen | 61.729 - 75.738 | 67.558 - 82.604 |
B modellen | 75.739 - ? | 82.605 - ? |
Att ram- och motornr inte överensstämmer beror på att motorer lyfts av tillverkningsbandet för tester och försäljning till sidovagnsracers.
Sista tillverkningsnumret av GT 750 är inte känt, men en av de allra sista tillverkade maskinen har ramnr 79.824 och ägare är Arne Lund Jensen i Danmark. För den japanska marknaden tillverkades 15.000 maskiner utan
ram- och motornr. Totalt tillverkades knappt 100.000 GT 750.